پيداوار جي ماپ:
| 1kg = 2.2lb 1 انچ = 25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| خاصيت | Q | ظرف | kg | 2000 |
| C | لوڊ سينٽر | mm | 600 | |
|
| هلائڻ جو قسم |
| پيادل | |
| طول و عرض | H1 | اوچائي کڻڻ | mm | 85~190 |
| H5 | ڊرائيونگ دوران هينڊل جي اوچائي حد | mm | 1150 | |
| H4 | ٽرڪ جسم جي اوچائي | mm | 695 | |
| B1 | ڪانٽو جي ويڪر | mm | 560/680 | |
| L | ڪانٽو جي ڊيگهه | mm | 1150 | |
| S | ڪانٽو جي سوچ | mm | 54 | |
| E | واحد ڪانٽو جي ويڪر | mm | 160 | |
| L1 | ٽرڪ جي ڊگھائي | mm | 1620/1630 | |
| L2 | ٽرڪ جسم جي ڊگھائي | mm | 1458 | |
| B | ٽرڪ جي ويڪر | mm | 680 | |
| Wa | موڙ ريڊيس (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| ايسٽ | منٽ. ساڄي زاويه اسٽيڪ چينل جي چوٽي، (پلٽ سائيز 800X1200، 1200 ڪارگو ڪانٽو سان رکيل) | mm | 2315 | |
| ايسٽ | منٽ. ساڄي زاويه اسٽيڪ چينل جي چوٽي، (پلٽ سائيز 1000X1200، 1200 ڪارگو فورڪ سان گڏ رکيل) | mm | 2415 | |
| ڪارڪردگي |
| وڌ ۾ وڌ ڊرائيونگ جي رفتار سان گڏ / لوڊ ڪرڻ کان سواء | ڪلوميٽر / ڪلاڪ | 4.5 |
|
| وڌ ۾ وڌ وزن کڻڻ جي رفتار سان / بغير لوڊ ڪرڻ جي | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| وڌ ۾ وڌ گھٽ رفتار سان / لوڊ ڪرڻ کان سواء | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| درجه بندي (٪ ريمپ / رڪاوٽ ذريعي وڃو) | % | 5-7 | |
| وزن |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| چيلهه |
| ڦيٿي مواد (اسٽيئرنگ / لوڊ رولر) |
| PU |
|
| ڊرائيو ويل جي ماپ | mm | 190 | |
| D2 | لوڊ رولر جي ماپ | mm | 80 | |
|
| بيلنس ويل جي ماپ | mm | 70 | |
| Y | ويل بيس | mm | 1265 | |
| ڊرائيونگ سسٽم |
| ڊرائيو موٽر جي طاقت | W | 850 |
|
| لفٽنگ موٽر جي طاقت | W | 800 | |
|
| بيٽري جي گنجائش | وي/آه | 48V/30AH | |
|
| ليتيم بيٽري جي ماپ (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| بريڪ |
| برقي مقناطيسي بريڪ | |
|
| ڪنٽرولر |
| PVM48S05 | |
5 سالن لاءِ مونگ pu حل فراهم ڪرڻ تي ڌيان ڏيو.